Описание
Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука для всех областей применения. Прекрасно защищает от потерь тепла и образования конденсата. Благодаря закрытой пористой структуре материала, препятствующей проникновению влаги, является надежным защитником от коррозии даже в суровых климатических условиях.
Применение:
- промышленные трубопроводы;
- отопление, водоснабжение и водоотведение;
- объекты нефтехимии;
- холодильная техника.
Покрытие AL CLAD
Покрытие AL CLAD представляет собой комбинированный материал из ПВХ, алюминиевой фольги и прозрачной полимерной плёнки, общей толщиной 280 мкм. Покрытие предназначено для использования в качестве покровного слоя на объектах, расположенных на открытом воздухе.
Особенности:
- Защита от ультрафиолетового излучения и механических повреждений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Высокие прочностные характеристики
- Герметичность и пароизоляция системы
Химическая устойчивость
| Кислоты | Уксусная кислота (все концентрации) | Устойчив |
| 50% муравьиной кислоты | Устойчив | |
| 10% соляной кислоты | Устойчив | |
| 30% соляной кислоты | Частично устойчив | |
| 10% и 35% фтористоводородной кислоты | Устойчив | |
| 10% азотной кислоты | Устойчив | |
| 65% и 100% азотной кислоты | Не устойчив | |
| 30% и 85% фосфорной кислоты | Устойчив | |
| 20% серной кислоты | Частично устойчив | |
| Сернистый газ, сухой | Устойчив | |
| 80% и выше серной кислоты | Не устойчив | |
| Альдегиды | Ацетальдегид | Устойчив |
| Формальдегид | Устойчив | |
| Спирты | Бензиловый спирт | Частично устойчив |
| Циклогексанол | Устойчив | |
| Этиловый спирт | Устойчив | |
| Глицерин | Устойчив | |
| Гликоль | Устойчив | |
| Изопропиловый спирт | Устойчив | |
| Метиловый спирт | Устойчив | |
| Жидкие щелочные растворы | Нашатырный спирт | Не устойчив |
| Гашеная известь | Частично устойчив | |
| Каустическая сода | Не устойчив | |
| Хлорированные углеводороды | Тетрахлорид углерода | Частично устойчив |
| Хлорированные бифенилы | Частично устойчив | |
| Хлороформ | Устойчив | |
| Трихлороэтилен | Устойчив | |
| Эфиры | Этилацетат | Устойчив |
| Углеводороды | Алифатические углеводороды | Устойчив |
| Бензол | Устойчив | |
| Бензин | Устойчив | |
| Минеральные масла | Устойчив | |
| Толуол, ксилол | Устойчив | |
| Прочие вещества | Хлор | Устойчив |
| Перекись водорода | Устойчив | |
| Кислород | Устойчив | |
| Вода | Устойчив | |
| Прочие органические растворители | Ацетон | Устойчив |
| Диэтиловый эфир | Устойчив | |
| Нитробензол | Не устойчив | |
| Фенол | Не устойчив | |
| Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Устойчив |
| Бихроматы | Устойчив | |
| Цианиды | Устойчив | |
| Фториды | Устойчив |
Характеристики
Бренд
K-FLEX
Серия
ST
Цвет
Серебристый,
Чёрный
Страна производства
Россия
Тип
Изоляция для труб
Тип товара
Теплоизоляция
Материал
Вспененный каучук,
Полиэтилен,
Фольга алюминиевая,
Поливинилхлорид (ПВХ/PVC)
Форма
Трубка с покрытием
Покрытие
AL CLAD
Диапазон рабочих температур (эксплуатации)
от -20 до 110 °C
Мин. поддерживаемая температура, °C
-20
Макс. поддерживаемая температура, °C
110
Группа горючести по ГОСТ 30244
Г1
Запах
Нейтральный
Биологическая стойкость
Хорошая
Экологическая безопасность
Не содержит CFC, HCFC,
Не содержит асбеста
Сопутствующие товары
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв
